اقتصادالأخباربورصةخدمات القراءمنوعات
تعرف علي.. أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية

■ خاص خدماتي N
يرصد موقع “خدماتي نيو” من خلال هذا التقرير أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية بإغلاق جلسة أمس الثلاثاء .
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار على النحو التالي:
| اسم الصندوق | اسم الوثيقة | سعر الوثيقة الواحدة بالجنيه |
| صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت – إدخار – AZ – ADKHAR | ادخار – AZFI | 15.88783 |
| صندوق استثمار ان اى كابيتال النقدى ذو العائد اليومى – سيولة -NI Capital Money Market | NI MM FUND – Sioula | 16.14985 |
| صندوق استثمار أفاق للأوراق المالية – Aafaq Investment Fund – AFAC | Afaaq Fund | 173.54410 |
| صندوق أزيموت لفرص الأسهم ( فرص – AZ ) – AZ – FORAS | Azimut Equity Opportunity Fund | 27.08498 |
| صندوق وثاق للتأمين التكافلى النقدى ذو العائد اليومى التراكمى (وثاق) – Wethaq Investment | Wethaq M.M | 15.27441 |
| USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) – AZ- ESTEHKAK – USD | Azimut Target Maturity – USD | 10.37010 |
| EGP صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) – AZ – ESTEHKAK – EGP | Azimut Target Maturity – EGP | 12.08806 |
| صندوق استثمار مصر للتأمين التكافلى المتوافق مع الشريعة الاسلامية -Misr Takaful Money Market | Misr Takaful Fund | 141.69070 |
| صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للأسهم – مصر إكويتي -Misr Equity Fund | Misr Equity – CIAM Fund | 19.76382 |
| مباشر كابيتال ذو العائد اليومى التراكمى – كاش مباشر – Cash Mubasher Fund | Cash Mubasher Fund Price | 16.34822 |
| صندوق استثمار شركة مصر للتأمين استثمار وأمان لحماية رأس المال ذو المزايا التأمينية – Estsmar-Aman | Misr Insurance (Istithmar & Aman) | 147.21710 |
| صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات بالمشاركة مع صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصر للطيران النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى (حورس) – HORUS FUND | Horus M.M | 13.60513 |
| USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) – Azimut V3 – USD | Azimut Target Maturity – USD 2025 | 10.69117 |
| صندوق استثمار تميز AHLY A. CONTRACTORS FUND | Tamioz MMF AHLAC | 12.64843 |
| صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية – Delta Insurance Fund | Delta life assurance MM | 137.74522 |
| صندوق جى اى جى للسيولة النقدية – GIG FUND | GIG MM | 13.76910 |
| صندوق استثمار الذهب – AZIMUT GOLD | AZ-GOLD | 14.41169 |
| صندوق إسكان للاستثمار – ISKAN INSURANCE FUND | ISKAN MM | 12.73256 |
| Misr Al-Youmy (Ciam) | Misr Al-Youmy | 13.17902 |
| صندوق ولادنا الخيري – Weladna Charity fund | Weladna | 11.34578 |
| صندزق فنار – Fanar Cash Fund | Fanar fund | 115.58973 |
| Maksab – OZ fixed income | Maksab OZ -usd | 1.00228 |
| El Ahly & Evolve Dahab Fu | Dahab AL-Ahly | 106.75894 |
| Shariah Compliant Fund | Misr Shariaa Equity Price | 10.12847 |





